| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 258876 | 2023 | 0 | 88,60 | INSCRITO |
| 233419 | 2022 | 0 | 83,66 | INSCRITO |
| 233419 | 2022 | 0 | 83,66 | INSCRITO |
| 211480 | 2021 | 0 | 76,55 | INSCRITO |
| 190774 | 2020 | 0 | 74,19 | INSCRITO |
Valor original total TVS: R$ 406,66
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 258314 | 2023 | 0 | 246,13 | INSCRITO |
| 258037 | 2023 | 0 | 91,44 | INSCRITO |
| 232920 | 2022 | 0 | 232,41 | INSCRITO |
| 232635 | 2022 | 0 | 86,34 | INSCRITO |
| 232920 | 2022 | 0 | 232,41 | INSCRITO |
| 232635 | 2022 | 0 | 86,34 | INSCRITO |
| 211030 | 2021 | 0 | 212,66 | INSCRITO |
| 210738 | 2021 | 0 | 79,00 | INSCRITO |
| 190303 | 2020 | 0 | 206,08 | INSCRITO |
| 190002 | 2020 | 0 | 76,56 | INSCRITO |
| 171696 | 2019 | 0 | 200,10 | INSCRITO |
| 171382 | 2019 | 0 | 74,34 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.823,81
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240403 | 2022 | 0 | 321,14 | INSCRITO |
| 240403 | 2022 | 0 | 321,14 | INSCRITO |
| 216918 | 2021 | 0 | 290,23 | INSCRITO |
| 195459 | 2020 | 0 | 203,89 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.136,40
Valor original total da dívida: R$ 3.366,87
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36