Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
235881 | 2022 | 0 | 63,22 | INSCRITO |
235880 | 2022 | 0 | 55,32 | INSCRITO |
235881 | 2022 | 0 | 63,22 | INSCRITO |
235880 | 2022 | 0 | 55,32 | INSCRITO |
Valor original total TEO: R$ 237,08
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
266650 | 2023 | 0 | 167,39 | INSCRITO |
273119 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
275442 | 2023 | 0 | 55,30 | INSCRITO |
273118 | 2023 | 0 | 63,21 | INSCRITO |
266669 | 2023 | 0 | 213,89 | INSCRITO |
272871 | 2023 | 0 | 691,30 | INSCRITO |
249461 | 2022 | 0 | 59,45 | INSCRITO |
249461 | 2022 | 0 | 59,45 | INSCRITO |
242935 | 2022 | 0 | 157,41 | INSCRITO |
252093 | 2022 | 0 | 52,00 | INSCRITO |
249214 | 2022 | 0 | 649,97 | INSCRITO |
242935 | 2022 | 0 | 157,41 | INSCRITO |
250773 | 2022 | 0 | 189,88 | INSCRITO |
242954 | 2022 | 0 | 201,14 | INSCRITO |
250773 | 2022 | 0 | 189,88 | INSCRITO |
249214 | 2022 | 0 | 649,97 | INSCRITO |
257275 | 2022 | 0 | 741,95 | INSCRITO |
249462 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
249462 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
252093 | 2022 | 0 | 52,00 | INSCRITO |
242954 | 2022 | 0 | 201,14 | INSCRITO |
257275 | 2022 | 1 | 148,39 | INSCRITO |
257275 | 2022 | 2 | 148,39 | INSCRITO |
257275 | 2022 | 3 | 148,39 | INSCRITO |
257275 | 2022 | 4 | 148,39 | INSCRITO |
257275 | 2022 | 5 | 148,39 | INSCRITO |
238687 | 2021 | 0 | 47,00 | INSCRITO |
238687 | 2021 | 0 | 47,00 | INSCRITO |
238686 | 2020 | 0 | 44,72 | INSCRITO |
238686 | 2020 | 0 | 44,72 | INSCRITO |
238685 | 2019 | 0 | 41,54 | INSCRITO |
238685 | 2019 | 0 | 41,54 | INSCRITO |
238684 | 2018 | 0 | 39,91 | INSCRITO |
142508 | 2017 | 0 | 62,08 | INSCRITO |
142508 | 2017 | 1 | 31,04 | INSCRITO |
142508 | 2017 | 2 | 31,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.843,98
Valor original total da dívida: R$ 6.081,06
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36