| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 269828 | 2023 | 0 | 93,43 | INSCRITO |
| 273830 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
| 246175 | 2022 | 0 | 87,85 | INSCRITO |
| 250172 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
| 246175 | 2022 | 0 | 87,85 | INSCRITO |
| 250172 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
| 222688 | 2021 | 0 | 79,40 | INSCRITO |
| 226702 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 201143 | 2020 | 0 | 75,68 | INSCRITO |
| 205159 | 2020 | 0 | 34,91 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 613,32
Valor original total da dívida: R$ 613,32
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36