| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 258359 | 2023 | 0 | 64,37 | INSCRITO |
| 232965 | 2022 | 0 | 60,79 | INSCRITO |
| 232965 | 2022 | 0 | 60,79 | INSCRITO |
| 211076 | 2021 | 0 | 55,62 | INSCRITO |
| 190351 | 2020 | 0 | 53,90 | INSCRITO |
| 171751 | 2019 | 0 | 52,33 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 347,80
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 269814 | 2023 | 0 | 89,84 | INSCRITO |
| 246161 | 2022 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 246161 | 2022 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 252430 | 2022 | 4 | 71,30 | INSCRITO |
| 252430 | 2022 | 6 | 72,69 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 402,79
Valor original total da dívida: R$ 750,59
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36