Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
233428 | 2022 | 0 | 55,00 | INSCRITO |
233428 | 2022 | 0 | 55,00 | INSCRITO |
211487 | 2021 | 0 | 50,33 | INSCRITO |
211487 | 2021 | 0 | 50,33 | INSCRITO |
191490 | 2020 | 0 | 48,77 | INSCRITO |
Valor original total TVS: R$ 259,43
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
232953 | 2022 | 0 | 193,68 | INSCRITO |
232953 | 2022 | 0 | 193,68 | INSCRITO |
211063 | 2021 | 0 | 177,22 | INSCRITO |
211063 | 2021 | 0 | 177,22 | INSCRITO |
190337 | 2020 | 0 | 171,74 | INSCRITO |
171735 | 2019 | 0 | 166,75 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.080,29
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
245736 | 2022 | 0 | 740,14 | INSCRITO |
239672 | 2022 | 0 | 161,21 | INSCRITO |
245736 | 2022 | 0 | 740,14 | INSCRITO |
239672 | 2022 | 0 | 161,21 | INSCRITO |
222149 | 2021 | 0 | 668,95 | INSCRITO |
222149 | 2021 | 0 | 668,95 | INSCRITO |
200605 | 2020 | 0 | 636,59 | INSCRITO |
181863 | 2019 | 0 | 533,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.310,24
Valor original total da dívida: R$ 5.649,96
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36