| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 232668 | 2022 | 0 | 48,20 | INSCRITO |
| 232668 | 2022 | 0 | 48,20 | INSCRITO |
| 210771 | 2021 | 0 | 44,10 | INSCRITO |
| 210771 | 2021 | 0 | 44,10 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 184,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 245604 | 2022 | 0 | 56,78 | INSCRITO |
| 245604 | 2022 | 0 | 56,78 | INSCRITO |
| 222009 | 2021 | 0 | 51,32 | INSCRITO |
| 222009 | 2021 | 0 | 51,32 | INSCRITO |
| 201536 | 2020 | 0 | 68,83 | INSCRITO |
| 200467 | 2020 | 0 | 48,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 333,87
Valor original total da dívida: R$ 518,47
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36