Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
258225 | 2023 | 0 | 41,17 | INSCRITO |
232830 | 2022 | 0 | 38,87 | INSCRITO |
232830 | 2022 | 0 | 38,87 | INSCRITO |
210937 | 2021 | 0 | 35,57 | INSCRITO |
190208 | 2020 | 0 | 34,47 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 188,95
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
269598 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
278164 | 2023 | 0 | 282,48 | INSCRITO |
263953 | 2023 | 0 | 225,88 | INSCRITO |
278164 | 2023 | 1 | 141,24 | INSCRITO |
278164 | 2023 | 2 | 142,65 | INSCRITO |
245947 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
245947 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
240203 | 2022 | 0 | 212,39 | INSCRITO |
222403 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
231689 | 2021 | 2 | 115,82 | INSCRITO |
231689 | 2021 | 3 | 116,97 | INSCRITO |
231689 | 2021 | 4 | 118,12 | INSCRITO |
231689 | 2021 | 5 | 119,26 | INSCRITO |
231689 | 2021 | 6 | 120,41 | INSCRITO |
231689 | 2021 | 7 | 121,56 | INSCRITO |
231689 | 2021 | 8 | 122,70 | INSCRITO |
231689 | 2021 | 9 | 123,85 | INSCRITO |
231689 | 2021 | 10 | 125,00 | INSCRITO |
231689 | 2021 | 11 | 126,14 | INSCRITO |
231689 | 2021 | 12 | 127,29 | INSCRITO |
200858 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
182118 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.563,76
Valor original total da dívida: R$ 2.752,71
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36