| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 279490 | 2023 | 0 | 164,13 | INSCRITO |
| 279497 | 2023 | 0 | 164,13 | INSCRITO |
| 279483 | 2023 | 0 | 164,13 | INSCRITO |
| 279504 | 2023 | 0 | 164,13 | INSCRITO |
| 279482 | 2022 | 0 | 154,31 | INSCRITO |
| 279495 | 2022 | 0 | 154,31 | INSCRITO |
| 279489 | 2022 | 0 | 154,31 | INSCRITO |
| 279503 | 2022 | 0 | 154,31 | INSCRITO |
| 279488 | 2021 | 0 | 139,47 | INSCRITO |
| 279481 | 2021 | 0 | 139,47 | INSCRITO |
| 279496 | 2021 | 0 | 139,47 | INSCRITO |
| 279502 | 2021 | 0 | 139,47 | INSCRITO |
| 279501 | 2020 | 0 | 132,73 | INSCRITO |
| 279487 | 2020 | 0 | 132,73 | INSCRITO |
| 279480 | 2020 | 0 | 132,73 | INSCRITO |
| 279494 | 2020 | 0 | 132,73 | INSCRITO |
| 279500 | 2019 | 0 | 123,28 | INSCRITO |
| 279493 | 2019 | 0 | 123,28 | INSCRITO |
| 279486 | 2019 | 0 | 123,28 | INSCRITO |
| 279479 | 2019 | 0 | 123,28 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.855,68
Valor original total da dívida: R$ 2.855,68
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36