Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
258971 | 2023 | 0 | 68,91 | INSCRITO |
233511 | 2022 | 0 | 65,07 | INSCRITO |
235350 | 2022 | 0 | 78,00 | INSCRITO |
233511 | 2022 | 0 | 65,07 | INSCRITO |
235350 | 2022 | 1 | 39,00 | INSCRITO |
235350 | 2022 | 2 | 39,39 | INSCRITO |
Valor original total TVS: R$ 355,44
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
215616 | 2021 | 3 | 33,96 | INSCRITO |
215616 | 2021 | 4 | 34,29 | INSCRITO |
215616 | 2021 | 5 | 34,63 | INSCRITO |
215616 | 2021 | 6 | 34,96 | INSCRITO |
215616 | 2021 | 7 | 35,29 | INSCRITO |
215616 | 2021 | 8 | 35,63 | INSCRITO |
215616 | 2021 | 9 | 35,96 | INSCRITO |
215616 | 2021 | 10 | 36,29 | INSCRITO |
215616 | 2021 | 11 | 36,63 | INSCRITO |
215616 | 2021 | 12 | 36,96 | INSCRITO |
215616 | 2021 | 13 | 37,29 | INSCRITO |
215616 | 2021 | 14 | 37,62 | INSCRITO |
215616 | 2021 | 15 | 37,96 | INSCRITO |
215616 | 2021 | 16 | 38,29 | INSCRITO |
215616 | 2021 | 17 | 38,62 | INSCRITO |
215616 | 2021 | 18 | 38,96 | INSCRITO |
215616 | 2021 | 19 | 39,29 | INSCRITO |
215616 | 2021 | 20 | 39,62 | INSCRITO |
215616 | 2021 | 21 | 39,96 | INSCRITO |
215616 | 2021 | 22 | 40,29 | INSCRITO |
Valor original total TLO: R$ 742,50
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
258588 | 2023 | 0 | 42,31 | INSCRITO |
233187 | 2022 | 0 | 39,95 | INSCRITO |
235351 | 2022 | 0 | 47,89 | INSCRITO |
233187 | 2022 | 0 | 39,95 | INSCRITO |
235351 | 2022 | 1 | 47,89 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 217,99
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
269704 | 2023 | 0 | 67,10 | INSCRITO |
246052 | 2022 | 0 | 63,10 | INSCRITO |
246052 | 2022 | 0 | 63,10 | INSCRITO |
222536 | 2021 | 0 | 57,02 | INSCRITO |
215617 | 2021 | 3 | 36,31 | INSCRITO |
215617 | 2021 | 4 | 36,66 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 323,29
Valor original total da dívida: R$ 1.639,22
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36