| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 258816 | 2023 | 0 | 68,91 | INSCRITO |
| 233358 | 2022 | 0 | 65,07 | INSCRITO |
| 233358 | 2022 | 0 | 65,07 | INSCRITO |
Valor original total TVS: R$ 199,05
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 258086 | 2023 | 0 | 49,40 | INSCRITO |
| 232689 | 2022 | 0 | 46,65 | INSCRITO |
| 232689 | 2022 | 0 | 46,65 | INSCRITO |
| 210792 | 2021 | 0 | 42,68 | INSCRITO |
| 190057 | 2020 | 0 | 41,36 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 226,74
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 246919 | 2022 | 3 | 32,66 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 32,66
Valor original total da dívida: R$ 458,45
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36