Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
266450 | 2023 | 0 | 81,45 | INSCRITO |
275458 | 2023 | 0 | 138,82 | INSCRITO |
275457 | 2023 | 0 | 331,36 | INSCRITO |
252108 | 2022 | 0 | 311,61 | INSCRITO |
242740 | 2022 | 0 | 76,60 | INSCRITO |
252109 | 2022 | 0 | 130,55 | INSCRITO |
252108 | 2022 | 0 | 311,61 | INSCRITO |
242740 | 2022 | 0 | 76,60 | INSCRITO |
252109 | 2022 | 0 | 130,55 | INSCRITO |
238840 | 2021 | 0 | 117,99 | INSCRITO |
238846 | 2021 | 0 | 281,64 | INSCRITO |
238840 | 2021 | 0 | 117,99 | INSCRITO |
238846 | 2021 | 0 | 281,64 | INSCRITO |
238839 | 2020 | 0 | 100,23 | INSCRITO |
238845 | 2020 | 0 | 239,23 | INSCRITO |
238845 | 2020 | 0 | 239,23 | INSCRITO |
238839 | 2020 | 0 | 100,23 | INSCRITO |
238838 | 2019 | 0 | 93,11 | INSCRITO |
238844 | 2019 | 0 | 222,24 | INSCRITO |
238844 | 2019 | 0 | 222,24 | INSCRITO |
238838 | 2019 | 0 | 93,11 | INSCRITO |
238837 | 2018 | 0 | 89,46 | INSCRITO |
238843 | 2018 | 0 | 213,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.001,03
Valor original total da dívida: R$ 4.001,03
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36