Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
257989 | 2023 | 0 | 77,34 | INSCRITO |
232588 | 2022 | 0 | 73,03 | INSCRITO |
232588 | 2022 | 0 | 73,03 | INSCRITO |
210690 | 2021 | 0 | 66,82 | INSCRITO |
189952 | 2020 | 0 | 64,76 | INSCRITO |
171329 | 2019 | 0 | 62,88 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 417,86
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
270417 | 2023 | 0 | 188,00 | INSCRITO |
246763 | 2022 | 0 | 176,80 | INSCRITO |
246763 | 2022 | 0 | 176,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 541,60
Valor original total da dívida: R$ 959,46
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36