Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
266211 | 2023 | 0 | 70,89 | INSCRITO |
242500 | 2022 | 0 | 66,66 | INSCRITO |
242500 | 2022 | 0 | 66,66 | INSCRITO |
219027 | 2021 | 0 | 60,25 | INSCRITO |
208098 | 2020 | 2 | 34,87 | INSCRITO |
208098 | 2020 | 3 | 35,22 | INSCRITO |
208098 | 2020 | 4 | 35,56 | INSCRITO |
208098 | 2020 | 5 | 35,91 | INSCRITO |
208098 | 2020 | 6 | 36,25 | INSCRITO |
208098 | 2020 | 7 | 36,60 | INSCRITO |
208098 | 2020 | 8 | 36,94 | INSCRITO |
208098 | 2020 | 9 | 37,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 553,10
Valor original total da dívida: R$ 553,10
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36