Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
232946 | 2022 | 0 | 46,65 | INSCRITO |
232652 | 2022 | 0 | 38,87 | INSCRITO |
232946 | 2022 | 0 | 46,65 | INSCRITO |
232652 | 2022 | 0 | 38,87 | INSCRITO |
211056 | 2021 | 0 | 42,68 | INSCRITO |
210755 | 2021 | 0 | 35,57 | INSCRITO |
211056 | 2021 | 0 | 42,68 | INSCRITO |
210755 | 2021 | 0 | 35,57 | INSCRITO |
190331 | 2020 | 0 | 41,36 | INSCRITO |
190020 | 2020 | 0 | 34,47 | INSCRITO |
171728 | 2019 | 0 | 40,16 | INSCRITO |
171399 | 2019 | 0 | 33,47 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 477,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
242665 | 2022 | 0 | 51,93 | INSCRITO |
242665 | 2022 | 0 | 51,93 | INSCRITO |
219193 | 2021 | 0 | 46,93 | INSCRITO |
219193 | 2021 | 0 | 46,93 | INSCRITO |
197748 | 2020 | 0 | 41,13 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 238,85
Valor original total da dívida: R$ 715,85
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36