Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4838 - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA CASTELO BRANCO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
266371 2023 0 163,51 INSCRITO
271858 2023 0 52,54 INSCRITO
242662 2022 0 153,77 INSCRITO
248218 2022 0 49,40 INSCRITO
242662 2022 0 153,77 INSCRITO
248218 2022 0 49,40 INSCRITO
219190 2021 0 138,97 INSCRITO
224759 2021 0 44,65 INSCRITO
197745 2020 0 121,59 INSCRITO
203217 2020 0 34,00 INSCRITO
179132 2019 0 112,95 INSCRITO
184462 2019 0 33,40 INSCRITO
174006 2019 2 34,08 INSCRITO
174006 2019 3 34,42 INSCRITO
174006 2019 4 34,76 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.211,21

Valor original total da dívida: R$ 1.211,21

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024