Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4779 - MARIA VILANI DE OLIVEIRA GUIMARÃES - ME

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
258169 2023 0 49,40 INSCRITO
232774 2022 0 46,65 INSCRITO
232774 2022 0 46,65 INSCRITO
210879 2021 0 42,68 INSCRITO
190148 2020 0 41,36 INSCRITO
171529 2019 0 40,16 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 266,90

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
187083 2019 0 137,64 INSCRITO
187082 2019 0 91,75 INSCRITO
187081 2019 0 67,14 INSCRITO
189078 2019 0 51,24 INSCRITO
188378 2019 0 44,69 INSCRITO
188379 2019 0 37,44 INSCRITO
188171 2019 0 25,36 INSCRITO
189081 2019 0 14,50 INSCRITO
189085 2019 0 6,04 INSCRITO
189083 2019 0 5,50 INSCRITO
188169 2019 0 3,85 INSCRITO
189084 2019 0 2,97 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 488,12

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
271919 2023 0 151,41 INSCRITO
248277 2022 0 142,39 INSCRITO
248277 2022 0 142,39 INSCRITO
224818 2021 0 128,68 INSCRITO
203278 2020 0 122,75 INSCRITO
184526 2019 0 114,02 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 801,64

Valor original total da dívida: R$ 1.556,66

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024