Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4697 - SANDRA DA SILVA PEREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
282114 2024 3 109,62 INSCRITO
282257 2024 3 308,20 INSCRITO
282114 2024 4 110,70 INSCRITO
282257 2024 4 311,22 INSCRITO
282114 2024 5 111,77 INSCRITO
282257 2024 5 314,24 INSCRITO
282257 2024 6 317,26 INSCRITO
282257 2024 7 320,28 INSCRITO
282257 2024 8 323,31 INSCRITO
282257 2024 9 326,33 INSCRITO
282257 2024 10 329,35 INSCRITO
274126 2023 0 69,41 INSCRITO
250780 2022 0 65,27 INSCRITO
250779 2022 0 130,54 INSCRITO
252003 2022 0 196,01 INSCRITO
250780 2022 0 65,27 INSCRITO
245256 2022 0 527,85 INSCRITO
227304 2021 0 58,99 INSCRITO
205753 2020 0 56,30 INSCRITO
189304 2019 0 53,87 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.105,79

Valor original total da dívida: R$ 4.105,79

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024