| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 270322 | 2023 | 0 | 107,04 | INSCRITO |
| 270321 | 2023 | 0 | 164,13 | INSCRITO |
| 270325 | 2023 | 0 | 164,13 | INSCRITO |
| 270320 | 2023 | 0 | 164,13 | INSCRITO |
| 270323 | 2023 | 0 | 164,13 | INSCRITO |
| 270324 | 2023 | 0 | 164,13 | INSCRITO |
| 246668 | 2022 | 0 | 100,64 | INSCRITO |
| 246668 | 2022 | 0 | 100,64 | INSCRITO |
| 246666 | 2022 | 0 | 154,31 | INSCRITO |
| 246669 | 2022 | 0 | 154,31 | INSCRITO |
| 246667 | 2022 | 0 | 154,31 | INSCRITO |
| 246670 | 2022 | 0 | 154,31 | INSCRITO |
| 246671 | 2022 | 0 | 154,31 | INSCRITO |
| 246666 | 2022 | 0 | 154,31 | INSCRITO |
| 223246 | 2021 | 0 | 139,47 | INSCRITO |
| 223247 | 2021 | 0 | 139,47 | INSCRITO |
| 223243 | 2021 | 0 | 139,47 | INSCRITO |
| 223244 | 2021 | 0 | 139,47 | INSCRITO |
| 223248 | 2021 | 0 | 139,47 | INSCRITO |
| 223245 | 2021 | 0 | 90,96 | INSCRITO |
| 201688 | 2020 | 0 | 128,85 | INSCRITO |
| 191618 | 2019 | 0 | 123,28 | INSCRITO |
| 172150 | 2019 | 2 | 34,82 | INSCRITO |
| 172150 | 2019 | 3 | 35,16 | INSCRITO |
| 172150 | 2019 | 4 | 35,51 | INSCRITO |
| 172150 | 2019 | 5 | 35,85 | INSCRITO |
| 172150 | 2019 | 6 | 36,20 | INSCRITO |
| 172150 | 2019 | 7 | 36,54 | INSCRITO |
| 172150 | 2019 | 8 | 36,89 | INSCRITO |
| 172150 | 2019 | 9 | 37,23 | INSCRITO |
| 141484 | 2017 | 0 | 497,26 | INSCRITO |
| 141484 | 2017 | 1 | 82,88 | INSCRITO |
| 141484 | 2017 | 2 | 82,88 | INSCRITO |
| 141484 | 2017 | 3 | 82,88 | INSCRITO |
| 141484 | 2017 | 4 | 82,88 | INSCRITO |
| 141484 | 2017 | 5 | 82,88 | INSCRITO |
| 141484 | 2017 | 6 | 82,86 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.377,99
Valor original total da dívida: R$ 4.377,99
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36