Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4634 - FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA JUNIOR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
270491 2023 0 103,65 INSCRITO
246836 2022 0 97,47 INSCRITO
246836 2022 0 97,47 INSCRITO
223412 2021 0 82,12 INSCRITO
230552 2021 2 52,21 INSCRITO
230552 2021 3 52,73 INSCRITO
230552 2021 4 53,25 INSCRITO
230552 2021 5 53,76 INSCRITO
230552 2021 6 54,28 INSCRITO
230552 2021 7 54,80 INSCRITO
230552 2021 8 55,31 INSCRITO
230552 2021 9 55,83 INSCRITO
230552 2021 10 56,35 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 869,23

Valor original total da dívida: R$ 869,23

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024