| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 258966 | 2023 | 0 | 68,91 | INSCRITO | 
| 233506 | 2022 | 0 | 65,07 | INSCRITO | 
| 233506 | 2022 | 0 | 65,07 | INSCRITO | 
| 211568 | 2021 | 0 | 59,54 | INSCRITO | 
Valor original total TVS: R$ 258,59
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 258571 | 2023 | 0 | 53,52 | INSCRITO | 
| 233170 | 2022 | 0 | 50,53 | INSCRITO | 
| 233170 | 2022 | 0 | 50,53 | INSCRITO | 
| 211289 | 2021 | 0 | 46,24 | INSCRITO | 
Valor original total TLLF: R$ 200,82
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 268842 | 2023 | 0 | 116,69 | INSCRITO | 
| 245193 | 2022 | 0 | 109,73 | INSCRITO | 
| 245193 | 2022 | 0 | 109,73 | INSCRITO | 
| 221590 | 2021 | 0 | 99,17 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 435,32
Valor original total da dívida: R$ 894,73
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36