Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
271308 | 2023 | 0 | 205,29 | INSCRITO |
271185 | 2023 | 0 | 212,13 | INSCRITO |
271193 | 2023 | 0 | 265,16 | INSCRITO |
248214 | 2022 | 0 | 199,49 | INSCRITO |
247681 | 2022 | 0 | 193,05 | INSCRITO |
247677 | 2022 | 0 | 199,49 | INSCRITO |
248017 | 2022 | 0 | 249,36 | INSCRITO |
247539 | 2022 | 0 | 249,36 | INSCRITO |
247681 | 2022 | 0 | 193,05 | INSCRITO |
224243 | 2021 | 0 | 225,37 | INSCRITO |
224253 | 2021 | 0 | 180,29 | INSCRITO |
224231 | 2021 | 0 | 174,48 | INSCRITO |
202525 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202522 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202696 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202697 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202699 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
203007 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
203009 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202698 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202692 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
203006 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202528 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202518 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202695 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202690 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202539 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202532 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202542 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202543 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202545 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202547 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202672 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202674 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202677 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202346 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202541 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202694 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202675 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202670 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202536 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202676 | 2020 | 0 | 66,60 | INSCRITO |
202516 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202701 | 2020 | 0 | 66,60 | INSCRITO |
203008 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
195218 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
203015 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
203017 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
203016 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202546 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202521 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202691 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202693 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202548 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202540 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202538 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202534 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202523 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202524 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202526 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202527 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202530 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202531 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202544 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202671 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202688 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202700 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202689 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
203010 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202517 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202519 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
203073 | 2020 | 0 | 215,09 | INSCRITO |
202621 | 2020 | 0 | 172,07 | INSCRITO |
202535 | 2020 | 0 | 88,59 | INSCRITO |
202520 | 2020 | 0 | 88,59 | INSCRITO |
202687 | 2020 | 0 | 88,59 | INSCRITO |
202702 | 2020 | 0 | 88,59 | INSCRITO |
202669 | 2020 | 0 | 88,59 | INSCRITO |
202551 | 2020 | 0 | 88,59 | INSCRITO |
183792 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183765 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183769 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183774 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183779 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183780 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183763 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183940 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183775 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183943 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183945 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183946 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183784 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183788 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183938 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183936 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183935 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183918 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183790 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183782 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183787 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183948 | 2019 | 0 | 82,30 | INSCRITO |
183915 | 2019 | 0 | 82,30 | INSCRITO |
183933 | 2019 | 0 | 82,30 | INSCRITO |
183764 | 2019 | 0 | 82,30 | INSCRITO |
184319 | 2019 | 0 | 164,62 | INSCRITO |
183947 | 2019 | 0 | 63,72 | INSCRITO |
183922 | 2019 | 0 | 63,72 | INSCRITO |
191182 | 2019 | 0 | 62,36 | INSCRITO |
184320 | 2019 | 0 | 205,78 | INSCRITO |
183937 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183944 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
184242 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183941 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183786 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
176625 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
184262 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
184250 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
184263 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
184249 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183916 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183917 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183783 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183760 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183770 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183785 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183791 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183795 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183934 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
184251 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183789 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183939 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
184252 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183942 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183766 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183767 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183768 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183776 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
184253 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183761 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183772 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183921 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183920 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183778 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183771 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183762 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183923 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183587 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
230780 | 2018 | 0 | 63,26 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 12.475,23
Valor original total da dívida: R$ 12.475,23
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36