| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 259187 | 2023 | 0 | 164,08 | INSCRITO |
| 233591 | 2022 | 0 | 154,94 | INSCRITO |
| 233591 | 2022 | 0 | 154,94 | INSCRITO |
| 211629 | 2021 | 0 | 141,77 | INSCRITO |
| 190911 | 2020 | 0 | 137,39 | INSCRITO |
| 171213 | 2019 | 0 | 133,40 | INSCRITO |
Valor original total TLV: R$ 886,52
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 258060 | 2023 | 0 | 65,35 | INSCRITO |
| 232662 | 2022 | 0 | 61,71 | INSCRITO |
| 232662 | 2022 | 0 | 61,71 | INSCRITO |
| 210765 | 2021 | 0 | 56,46 | INSCRITO |
| 190030 | 2020 | 0 | 54,71 | INSCRITO |
| 171410 | 2019 | 0 | 53,13 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 353,07
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 274286 | 2023 | 0 | 82,96 | INSCRITO |
| 250941 | 2022 | 0 | 78,00 | INSCRITO |
| 250941 | 2022 | 0 | 78,00 | INSCRITO |
| 227464 | 2021 | 0 | 70,49 | INSCRITO |
| 205901 | 2020 | 0 | 65,13 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 374,58
Valor original total da dívida: R$ 1.614,17
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36