| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 258059 | 2023 | 0 | 41,17 | INSCRITO |
| 232661 | 2022 | 0 | 38,87 | INSCRITO |
| 232661 | 2022 | 0 | 38,87 | INSCRITO |
| 210764 | 2021 | 0 | 35,57 | INSCRITO |
| 190029 | 2020 | 0 | 34,47 | INSCRITO |
| 171409 | 2019 | 0 | 33,47 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 222,42
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 266546 | 2023 | 0 | 96,66 | INSCRITO |
| 242829 | 2022 | 0 | 90,90 | INSCRITO |
| 242829 | 2022 | 0 | 90,90 | INSCRITO |
| 219357 | 2021 | 0 | 82,15 | INSCRITO |
| 208689 | 2020 | 5 | 40,93 | INSCRITO |
| 208689 | 2020 | 7 | 41,72 | INSCRITO |
| 208689 | 2020 | 8 | 42,11 | INSCRITO |
| 208689 | 2020 | 9 | 42,50 | INSCRITO |
| 208689 | 2020 | 10 | 42,90 | INSCRITO |
| 208689 | 2020 | 11 | 43,29 | INSCRITO |
| 208689 | 2020 | 12 | 43,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 657,74
Valor original total da dívida: R$ 880,16
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36