Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4136 - ALDAIR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
269027 2023 0 41,10 INSCRITO
269042 2023 0 143,71 INSCRITO
245375 2022 0 38,80 INSCRITO
245375 2022 0 38,80 INSCRITO
245390 2022 0 135,14 INSCRITO
245390 2022 0 135,14 INSCRITO
221781 2021 0 122,13 INSCRITO
221766 2021 0 35,50 INSCRITO
200243 2020 0 116,51 INSCRITO
200230 2020 0 34,40 INSCRITO
181512 2019 0 108,22 INSCRITO
181501 2019 0 33,40 INSCRITO
172483 2019 2 37,78 INSCRITO
172482 2019 2 34,36 INSCRITO
172483 2019 3 38,15 INSCRITO
172482 2019 3 34,70 INSCRITO
172483 2019 4 38,53 INSCRITO
172482 2019 4 35,04 INSCRITO
172482 2019 5 35,38 INSCRITO
172483 2019 5 38,90 INSCRITO
172482 2019 6 35,72 INSCRITO
172483 2019 6 39,28 INSCRITO
172482 2019 7 36,06 INSCRITO
172482 2019 8 36,40 INSCRITO
172482 2019 9 36,74 INSCRITO
172482 2019 10 37,08 INSCRITO
172482 2019 11 37,42 INSCRITO
172482 2019 12 37,76 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.572,15

Valor original total da dívida: R$ 1.572,15

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024