Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4098 - ANNA SANDERS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
245176 2022 0 199,49 INSCRITO
245177 2022 0 193,05 INSCRITO
245176 2022 0 199,49 INSCRITO
245177 2022 0 193,05 INSCRITO
221573 2021 0 180,29 INSCRITO
221574 2021 0 174,48 INSCRITO
221573 2021 0 180,29 INSCRITO
221574 2021 0 174,48 INSCRITO
200044 2020 0 70,87 INSCRITO
200045 2020 0 68,59 INSCRITO
181344 2019 0 65,84 INSCRITO
181345 2019 0 63,72 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.763,64

Valor original total da dívida: R$ 1.763,64

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024