Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4033 - MIGUEL DIAS DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
264367 2023 0 5.117,37 INSCRITO
268839 2023 0 9.259,26 INSCRITO
272849 2023 0 23.895,07 INSCRITO
268786 2023 0 3.628,71 INSCRITO
245190 2022 0 8.417,51 INSCRITO
245137 2022 0 3.298,83 INSCRITO
240619 2022 0 4.652,15 INSCRITO
249193 2022 0 22.470,73 INSCRITO
249193 2022 0 22.470,73 INSCRITO
245137 2022 0 3.298,83 INSCRITO
240619 2022 0 4.652,15 INSCRITO
245190 2022 0 8.417,51 INSCRITO
221587 2021 0 7.652,28 INSCRITO
225735 2021 0 20.309,31 INSCRITO
221533 2021 0 2.998,94 INSCRITO
217135 2021 0 4.229,23 INSCRITO
200003 2020 0 2.726,31 INSCRITO
200061 2020 0 6.956,62 INSCRITO
195674 2020 0 3.844,75 INSCRITO
204198 2020 0 17.251,46 INSCRITO
177071 2019 0 3.495,23 INSCRITO
181361 2019 0 6.324,20 INSCRITO
185423 2019 0 16.026,33 INSCRITO
181304 2019 0 2.478,46 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 213.871,97

Valor original total da dívida: R$ 213.871,97

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024