Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4021 - MARIA MARGARIDA DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
272627 2023 0 41,10 INSCRITO
268813 2023 0 86,96 INSCRITO
272626 2023 0 315,54 INSCRITO
245164 2022 0 81,78 INSCRITO
248982 2022 0 38,80 INSCRITO
245164 2022 0 81,78 INSCRITO
248981 2022 0 296,73 INSCRITO
248982 2022 0 38,80 INSCRITO
248981 2022 0 296,73 INSCRITO
239515 2022 2 172,22 INSCRITO
239515 2022 3 173,93 INSCRITO
239515 2022 4 175,63 INSCRITO
239515 2022 5 177,34 INSCRITO
239515 2022 6 179,04 INSCRITO
239515 2022 7 180,75 INSCRITO
239515 2022 8 182,45 INSCRITO
239515 2022 9 184,16 INSCRITO
239515 2022 10 185,86 INSCRITO
225523 2021 0 35,50 INSCRITO
203984 2020 0 34,40 INSCRITO
185221 2019 0 33,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.992,90

Valor original total da dívida: R$ 2.992,90

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024