Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3961 - LUCIULA RIBEIRO DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
266094 2023 0 41,10 INSCRITO
266059 2023 0 105,72 INSCRITO
242383 2022 0 38,80 INSCRITO
242383 2022 0 38,80 INSCRITO
242348 2022 0 99,42 INSCRITO
242348 2022 0 99,42 INSCRITO
218911 2021 0 35,50 INSCRITO
214226 2021 0 606,02 INSCRITO
218876 2021 0 89,85 INSCRITO
214226 2021 1 60,60 INSCRITO
214226 2021 2 61,20 INSCRITO
214226 2021 3 61,81 INSCRITO
214226 2021 4 62,41 INSCRITO
214226 2021 5 63,02 INSCRITO
214226 2021 6 63,63 INSCRITO
214226 2021 7 64,23 INSCRITO
214226 2021 8 64,84 INSCRITO
214226 2021 9 65,44 INSCRITO
214226 2021 10 66,05 INSCRITO
197457 2020 0 34,40 INSCRITO
178841 2019 0 33,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.855,66

Valor original total da dívida: R$ 1.855,66

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024