Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
283224 | 2024 | 2 | 124,77 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 3 | 126,01 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 4 | 127,24 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 5 | 128,48 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 6 | 129,71 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 7 | 130,95 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 8 | 132,18 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 9 | 133,42 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 10 | 134,65 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 11 | 135,89 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 12 | 137,12 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 13 | 138,36 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 14 | 139,60 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 15 | 140,83 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 16 | 142,07 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 17 | 143,30 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 18 | 144,54 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 19 | 145,77 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 20 | 147,01 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 21 | 148,24 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 22 | 149,48 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 23 | 150,71 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 24 | 151,95 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 25 | 153,18 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 26 | 154,42 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 27 | 155,66 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 28 | 156,89 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 29 | 158,13 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 30 | 159,36 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 31 | 160,60 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 32 | 161,83 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 33 | 163,07 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 34 | 164,30 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 35 | 165,54 | INSCRITO |
283224 | 2024 | 36 | 166,77 | INSCRITO |
Valor original total TCM: R$ 5.102,03
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
270195 | 2023 | 0 | 136,62 | INSCRITO |
270070 | 2023 | 0 | 70,91 | INSCRITO |
259588 | 2023 | 16 | 37,57 | INSCRITO |
259588 | 2023 | 17 | 37,89 | INSCRITO |
259588 | 2023 | 18 | 38,22 | INSCRITO |
259588 | 2023 | 19 | 38,55 | INSCRITO |
259588 | 2023 | 20 | 38,87 | INSCRITO |
259588 | 2023 | 21 | 39,20 | INSCRITO |
259588 | 2023 | 22 | 39,53 | INSCRITO |
259588 | 2023 | 23 | 39,85 | INSCRITO |
259588 | 2023 | 24 | 40,18 | INSCRITO |
259588 | 2023 | 25 | 40,51 | INSCRITO |
246419 | 2022 | 0 | 66,67 | INSCRITO |
246419 | 2022 | 0 | 66,67 | INSCRITO |
223005 | 2021 | 0 | 60,26 | INSCRITO |
201463 | 2020 | 0 | 57,35 | INSCRITO |
182724 | 2019 | 0 | 53,27 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 902,12
Valor original total da dívida: R$ 6.004,15
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36