Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
216796 | 2021 | 0 | 211,04 | INSCRITO |
216792 | 2021 | 0 | 80,74 | INSCRITO |
216682 | 2021 | 0 | 59,69 | INSCRITO |
221922 | 2021 | 0 | 38,96 | INSCRITO |
216850 | 2021 | 0 | 36,70 | INSCRITO |
216966 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
217042 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
216595 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
216761 | 2021 | 0 | 93,90 | INSCRITO |
216797 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
216795 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
216938 | 2021 | 0 | 295,30 | INSCRITO |
216841 | 2021 | 0 | 153,54 | INSCRITO |
216796 | 2021 | 0 | 211,04 | INSCRITO |
216938 | 2021 | 0 | 295,30 | INSCRITO |
216841 | 2021 | 0 | 153,54 | INSCRITO |
216761 | 2021 | 0 | 93,90 | INSCRITO |
216792 | 2021 | 0 | 80,74 | INSCRITO |
216682 | 2021 | 0 | 59,69 | INSCRITO |
221922 | 2021 | 0 | 38,96 | INSCRITO |
216850 | 2021 | 0 | 36,70 | INSCRITO |
216795 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
212313 | 2021 | 5 | 706,96 | INSCRITO |
212313 | 2021 | 6 | 713,75 | INSCRITO |
212313 | 2021 | 7 | 720,55 | INSCRITO |
212313 | 2021 | 8 | 727,35 | INSCRITO |
212313 | 2021 | 9 | 734,15 | INSCRITO |
212313 | 2021 | 10 | 740,94 | INSCRITO |
212313 | 2021 | 11 | 747,74 | INSCRITO |
195332 | 2020 | 0 | 68,59 | INSCRITO |
195300 | 2020 | 0 | 79,76 | INSCRITO |
195216 | 2020 | 0 | 56,81 | INSCRITO |
195479 | 2020 | 0 | 250,84 | INSCRITO |
200381 | 2020 | 0 | 37,07 | INSCRITO |
195125 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
195337 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
195391 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
195335 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
195583 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
195507 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
195336 | 2020 | 0 | 179,26 | INSCRITO |
195382 | 2020 | 0 | 130,42 | INSCRITO |
196517 | 2020 | 2 | 27,44 | INSCRITO |
196516 | 2020 | 2 | 27,44 | INSCRITO |
196515 | 2020 | 2 | 27,44 | INSCRITO |
210322 | 2020 | 2 | 87,23 | INSCRITO |
210322 | 2020 | 3 | 88,09 | INSCRITO |
210322 | 2020 | 4 | 88,96 | INSCRITO |
210322 | 2020 | 5 | 89,82 | INSCRITO |
210322 | 2020 | 6 | 90,68 | INSCRITO |
210322 | 2020 | 7 | 91,55 | INSCRITO |
210322 | 2020 | 8 | 92,41 | INSCRITO |
210322 | 2020 | 9 | 93,27 | INSCRITO |
210322 | 2020 | 10 | 94,14 | INSCRITO |
210322 | 2020 | 11 | 95,00 | INSCRITO |
210322 | 2020 | 12 | 95,87 | INSCRITO |
210322 | 2020 | 13 | 96,73 | INSCRITO |
210322 | 2020 | 14 | 97,59 | INSCRITO |
210322 | 2020 | 15 | 98,46 | INSCRITO |
210322 | 2020 | 16 | 99,32 | INSCRITO |
210322 | 2020 | 17 | 100,18 | INSCRITO |
210322 | 2020 | 18 | 101,05 | INSCRITO |
210322 | 2020 | 19 | 101,91 | INSCRITO |
210322 | 2020 | 20 | 102,78 | INSCRITO |
169704 | 2018 | 3 | 39,29 | INSCRITO |
169704 | 2018 | 4 | 39,67 | INSCRITO |
169704 | 2018 | 5 | 40,06 | INSCRITO |
169704 | 2018 | 6 | 40,44 | INSCRITO |
169704 | 2018 | 7 | 40,83 | INSCRITO |
169704 | 2018 | 8 | 41,21 | INSCRITO |
169704 | 2018 | 9 | 41,60 | INSCRITO |
169704 | 2018 | 10 | 41,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 10.465,77
Valor original total da dívida: R$ 10.465,77
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36