Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
270036 | 2023 | 0 | 169,23 | INSCRITO |
270026 | 2023 | 0 | 178,89 | INSCRITO |
264641 | 2023 | 0 | 178,89 | INSCRITO |
270025 | 2023 | 0 | 178,89 | INSCRITO |
270027 | 2023 | 0 | 178,89 | INSCRITO |
263896 | 2023 | 0 | 178,89 | INSCRITO |
272512 | 2023 | 0 | 457,17 | INSCRITO |
264642 | 2023 | 0 | 186,22 | INSCRITO |
263891 | 2023 | 0 | 357,78 | INSCRITO |
240141 | 2022 | 0 | 336,46 | INSCRITO |
255087 | 2022 | 0 | 154,06 | INSCRITO |
246375 | 2022 | 0 | 168,23 | INSCRITO |
240712 | 2022 | 0 | 171,09 | INSCRITO |
240902 | 2022 | 0 | 175,12 | INSCRITO |
248867 | 2022 | 0 | 429,92 | INSCRITO |
240902 | 2022 | 0 | 175,12 | INSCRITO |
240712 | 2022 | 0 | 171,09 | INSCRITO |
246374 | 2022 | 0 | 168,23 | INSCRITO |
240141 | 2022 | 0 | 336,46 | INSCRITO |
248867 | 2022 | 0 | 429,92 | INSCRITO |
254846 | 2022 | 0 | 474,96 | INSCRITO |
255087 | 2022 | 1 | 154,06 | INSCRITO |
254846 | 2022 | 1 | 474,96 | INSCRITO |
217428 | 2021 | 0 | 158,28 | INSCRITO |
217229 | 2021 | 0 | 154,62 | INSCRITO |
225406 | 2021 | 0 | 388,56 | INSCRITO |
222962 | 2021 | 0 | 152,04 | INSCRITO |
195182 | 2020 | 0 | 59,77 | INSCRITO |
195972 | 2020 | 0 | 151,06 | INSCRITO |
203868 | 2020 | 0 | 129,20 | INSCRITO |
195770 | 2020 | 0 | 142,27 | INSCRITO |
195971 | 2020 | 0 | 145,11 | INSCRITO |
195769 | 2020 | 0 | 147,57 | INSCRITO |
177373 | 2019 | 0 | 144,52 | INSCRITO |
185107 | 2019 | 0 | 120,02 | INSCRITO |
182684 | 2019 | 0 | 119,48 | INSCRITO |
182682 | 2019 | 0 | 119,48 | INSCRITO |
182683 | 2019 | 0 | 119,48 | INSCRITO |
177171 | 2019 | 0 | 134,47 | INSCRITO |
177158 | 2019 | 0 | 139,39 | INSCRITO |
176587 | 2019 | 0 | 55,52 | INSCRITO |
177372 | 2019 | 0 | 138,83 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.604,20
Valor original total da dívida: R$ 8.604,20
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36