Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
221979 | 2021 | 0 | 74,09 | INSCRITO |
222174 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
221943 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
222183 | 2021 | 0 | 35,82 | INSCRITO |
221904 | 2021 | 0 | 38,20 | INSCRITO |
222223 | 2021 | 0 | 38,66 | INSCRITO |
222207 | 2021 | 0 | 39,23 | INSCRITO |
222206 | 2021 | 0 | 39,77 | INSCRITO |
221118 | 2021 | 0 | 42,23 | INSCRITO |
222066 | 2021 | 0 | 43,58 | INSCRITO |
222213 | 2021 | 0 | 45,37 | INSCRITO |
222209 | 2021 | 0 | 45,59 | INSCRITO |
221937 | 2021 | 0 | 52,80 | INSCRITO |
222055 | 2021 | 0 | 58,71 | INSCRITO |
222253 | 2021 | 0 | 61,53 | INSCRITO |
221932 | 2021 | 0 | 782,59 | INSCRITO |
222193 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
222159 | 2021 | 0 | 74,19 | INSCRITO |
222160 | 2021 | 0 | 76,75 | INSCRITO |
222161 | 2021 | 0 | 76,75 | INSCRITO |
222156 | 2021 | 0 | 76,75 | INSCRITO |
222158 | 2021 | 0 | 78,28 | INSCRITO |
222157 | 2021 | 0 | 78,28 | INSCRITO |
222155 | 2021 | 0 | 86,98 | INSCRITO |
222249 | 2021 | 0 | 92,64 | INSCRITO |
222210 | 2021 | 0 | 97,18 | INSCRITO |
222154 | 2021 | 0 | 103,55 | INSCRITO |
222063 | 2021 | 0 | 112,56 | INSCRITO |
221990 | 2021 | 0 | 114,53 | INSCRITO |
221957 | 2021 | 0 | 116,64 | INSCRITO |
222162 | 2021 | 0 | 138,15 | INSCRITO |
218168 | 2021 | 0 | 145,81 | INSCRITO |
222065 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
221946 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
221912 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
221948 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
222299 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
222191 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
221988 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
222057 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
222173 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
216259 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
222221 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
222222 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
222226 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
222239 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
222180 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
222165 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
221928 | 2021 | 0 | 67,33 | INSCRITO |
222219 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
222228 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
222284 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
222289 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
222208 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
221949 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
221945 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
221895 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
221884 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
221883 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
222086 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
221881 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
221882 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
221947 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
222214 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
222206 | 2021 | 0 | 39,77 | INSCRITO |
221979 | 2021 | 0 | 74,09 | INSCRITO |
221928 | 2021 | 0 | 67,33 | INSCRITO |
222253 | 2021 | 0 | 61,53 | INSCRITO |
222055 | 2021 | 0 | 58,71 | INSCRITO |
221937 | 2021 | 0 | 52,80 | INSCRITO |
222209 | 2021 | 0 | 45,59 | INSCRITO |
222213 | 2021 | 0 | 45,37 | INSCRITO |
222066 | 2021 | 0 | 43,58 | INSCRITO |
221118 | 2021 | 0 | 42,23 | INSCRITO |
222159 | 2021 | 0 | 74,19 | INSCRITO |
222207 | 2021 | 0 | 39,23 | INSCRITO |
222223 | 2021 | 0 | 38,66 | INSCRITO |
221904 | 2021 | 0 | 38,20 | INSCRITO |
222183 | 2021 | 0 | 35,82 | INSCRITO |
222239 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
221932 | 2021 | 0 | 782,59 | INSCRITO |
224855 | 2021 | 0 | 571,03 | INSCRITO |
222167 | 2021 | 0 | 257,87 | INSCRITO |
222251 | 2021 | 0 | 236,37 | INSCRITO |
222162 | 2021 | 0 | 138,15 | INSCRITO |
224855 | 2021 | 0 | 571,03 | INSCRITO |
222167 | 2021 | 0 | 257,87 | INSCRITO |
222251 | 2021 | 0 | 236,37 | INSCRITO |
222151 | 2021 | 0 | 214,41 | INSCRITO |
217192 | 2021 | 0 | 180,27 | INSCRITO |
222248 | 2021 | 0 | 156,51 | INSCRITO |
225664 | 2021 | 0 | 155,78 | INSCRITO |
222232 | 2021 | 0 | 150,43 | INSCRITO |
218168 | 2021 | 0 | 145,81 | INSCRITO |
222232 | 2021 | 0 | 150,43 | INSCRITO |
221957 | 2021 | 0 | 116,64 | INSCRITO |
221990 | 2021 | 0 | 114,53 | INSCRITO |
222063 | 2021 | 0 | 112,56 | INSCRITO |
222154 | 2021 | 0 | 103,55 | INSCRITO |
222210 | 2021 | 0 | 97,18 | INSCRITO |
222249 | 2021 | 0 | 92,64 | INSCRITO |
222155 | 2021 | 0 | 86,98 | INSCRITO |
222157 | 2021 | 0 | 78,28 | INSCRITO |
222156 | 2021 | 0 | 76,75 | INSCRITO |
218192 | 2021 | 0 | 145,81 | INSCRITO |
222151 | 2021 | 0 | 214,41 | INSCRITO |
217192 | 2021 | 0 | 180,27 | INSCRITO |
225664 | 2021 | 0 | 155,78 | INSCRITO |
222248 | 2021 | 0 | 156,51 | INSCRITO |
200437 | 2020 | 0 | 70,51 | INSCRITO |
200342 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
195732 | 2020 | 0 | 172,06 | INSCRITO |
200640 | 2020 | 0 | 34,08 | INSCRITO |
200697 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200672 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200636 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200621 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200406 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200341 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200680 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200679 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200677 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200666 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200511 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200407 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200401 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200519 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200404 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200343 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200344 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
195913 | 2020 | 0 | 145,11 | INSCRITO |
195916 | 2020 | 0 | 133,21 | INSCRITO |
195917 | 2020 | 0 | 133,21 | INSCRITO |
200618 | 2020 | 0 | 131,46 | INSCRITO |
200710 | 2020 | 0 | 120,51 | INSCRITO |
200415 | 2020 | 0 | 111,00 | INSCRITO |
200448 | 2020 | 0 | 108,99 | INSCRITO |
200517 | 2020 | 0 | 107,12 | INSCRITO |
200690 | 2020 | 0 | 143,15 | INSCRITO |
200610 | 2020 | 0 | 98,54 | INSCRITO |
196715 | 2020 | 0 | 94,37 | INSCRITO |
200668 | 2020 | 0 | 92,64 | INSCRITO |
200615 | 2020 | 0 | 70,60 | INSCRITO |
200708 | 2020 | 0 | 88,16 | INSCRITO |
204127 | 2020 | 0 | 145,85 | INSCRITO |
200611 | 2020 | 0 | 82,77 | INSCRITO |
200613 | 2020 | 0 | 74,50 | INSCRITO |
200614 | 2020 | 0 | 74,50 | INSCRITO |
200616 | 2020 | 0 | 73,04 | INSCRITO |
200612 | 2020 | 0 | 73,04 | INSCRITO |
200617 | 2020 | 0 | 73,04 | INSCRITO |
196209 | 2020 | 0 | 148,68 | INSCRITO |
200707 | 2020 | 0 | 148,94 | INSCRITO |
200671 | 2020 | 0 | 43,17 | INSCRITO |
197186 | 2020 | 0 | 61,24 | INSCRITO |
200681 | 2020 | 0 | 36,79 | INSCRITO |
200665 | 2020 | 0 | 37,33 | INSCRITO |
200664 | 2020 | 0 | 37,85 | INSCRITO |
205870 | 2020 | 0 | 65,13 | INSCRITO |
199631 | 2020 | 0 | 40,30 | INSCRITO |
200520 | 2020 | 0 | 41,47 | INSCRITO |
203316 | 2020 | 0 | 485,05 | INSCRITO |
196740 | 2020 | 0 | 59,77 | INSCRITO |
200630 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200667 | 2020 | 0 | 43,38 | INSCRITO |
200623 | 2020 | 0 | 245,40 | INSCRITO |
200395 | 2020 | 0 | 50,25 | INSCRITO |
200386 | 2020 | 0 | 64,07 | INSCRITO |
200509 | 2020 | 0 | 55,87 | INSCRITO |
196739 | 2020 | 0 | 59,77 | INSCRITO |
200607 | 2020 | 0 | 204,03 | INSCRITO |
196738 | 2020 | 0 | 57,32 | INSCRITO |
200712 | 2020 | 0 | 58,55 | INSCRITO |
200446 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200629 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
194790 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200371 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200684 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200686 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200403 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200405 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200757 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200355 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200649 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200651 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200540 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200742 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
200747 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
208779 | 2020 | 0 | 14.356,27 | INSCRITO |
204303 | 2020 | 0 | 3.502,93 | INSCRITO |
200363 | 2020 | 0 | 36,36 | INSCRITO |
200390 | 2020 | 0 | 744,74 | INSCRITO |
178568 | 2019 | 0 | 56,89 | INSCRITO |
178149 | 2019 | 0 | 55,52 | INSCRITO |
177318 | 2019 | 0 | 127,45 | INSCRITO |
178150 | 2019 | 0 | 55,52 | INSCRITO |
178405 | 2019 | 0 | 55,52 | INSCRITO |
177319 | 2019 | 0 | 127,45 | INSCRITO |
178148 | 2019 | 0 | 53,25 | INSCRITO |
178125 | 2019 | 0 | 87,67 | INSCRITO |
186457 | 2019 | 0 | 436,98 | INSCRITO |
185354 | 2019 | 0 | 135,49 | INSCRITO |
180961 | 2019 | 0 | 38,55 | INSCRITO |
184563 | 2019 | 0 | 450,61 | INSCRITO |
185454 | 2019 | 0 | 138,83 | INSCRITO |
177612 | 2019 | 0 | 142,24 | INSCRITO |
178332 | 2019 | 0 | 56,89 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 37.195,53
Valor original total da dívida: R$ 37.195,53
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36