Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
277831 | 2023 | 0 | 301,23 | INSCRITO |
278588 | 2023 | 0 | 100,41 | INSCRITO |
Valor original total TEO: R$ 401,64
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
249343 | 2022 | 0 | 1.782,07 | INSCRITO |
249343 | 2022 | 0 | 1.782,07 | INSCRITO |
252581 | 2022 | 21 | 122,74 | INSCRITO |
252574 | 2022 | 22 | 70,16 | INSCRITO |
252581 | 2022 | 22 | 123,77 | INSCRITO |
252574 | 2022 | 23 | 70,74 | INSCRITO |
252581 | 2022 | 23 | 124,79 | INSCRITO |
252574 | 2022 | 24 | 71,32 | INSCRITO |
252581 | 2022 | 24 | 125,81 | INSCRITO |
252574 | 2022 | 25 | 71,90 | INSCRITO |
252581 | 2022 | 25 | 126,83 | INSCRITO |
252581 | 2022 | 26 | 127,86 | INSCRITO |
252574 | 2022 | 26 | 72,48 | INSCRITO |
252574 | 2022 | 27 | 73,06 | INSCRITO |
252581 | 2022 | 27 | 128,88 | INSCRITO |
252581 | 2022 | 28 | 129,90 | INSCRITO |
252574 | 2022 | 28 | 73,64 | INSCRITO |
252581 | 2022 | 29 | 130,93 | INSCRITO |
252574 | 2022 | 29 | 74,22 | INSCRITO |
252581 | 2022 | 30 | 131,95 | INSCRITO |
252574 | 2022 | 30 | 74,80 | INSCRITO |
252581 | 2022 | 31 | 132,97 | INSCRITO |
252574 | 2022 | 31 | 75,38 | INSCRITO |
252581 | 2022 | 32 | 133,99 | INSCRITO |
252574 | 2022 | 32 | 75,96 | INSCRITO |
252581 | 2022 | 33 | 135,02 | INSCRITO |
252574 | 2022 | 33 | 76,54 | INSCRITO |
252574 | 2022 | 34 | 77,12 | INSCRITO |
252581 | 2022 | 34 | 136,04 | INSCRITO |
252574 | 2022 | 35 | 77,70 | INSCRITO |
252581 | 2022 | 35 | 137,06 | INSCRITO |
252574 | 2022 | 36 | 78,28 | INSCRITO |
252581 | 2022 | 36 | 138,09 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.764,07
Valor original total da dívida: R$ 7.165,71
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36