Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
243560 | 2022 | 0 | 61,17 | INSCRITO |
243543 | 2022 | 0 | 48,36 | INSCRITO |
243546 | 2022 | 0 | 48,36 | INSCRITO |
243551 | 2022 | 0 | 48,36 | INSCRITO |
243549 | 2022 | 0 | 48,36 | INSCRITO |
243553 | 2022 | 0 | 48,36 | INSCRITO |
243550 | 2022 | 0 | 48,36 | INSCRITO |
243548 | 2022 | 0 | 48,36 | INSCRITO |
243699 | 2022 | 0 | 72,54 | INSCRITO |
243700 | 2022 | 0 | 72,54 | INSCRITO |
243698 | 2022 | 0 | 72,54 | INSCRITO |
243559 | 2022 | 0 | 61,17 | INSCRITO |
243552 | 2022 | 0 | 48,36 | INSCRITO |
243566 | 2022 | 0 | 61,17 | INSCRITO |
243562 | 2022 | 0 | 61,17 | INSCRITO |
243556 | 2022 | 0 | 61,17 | INSCRITO |
243702 | 2022 | 0 | 61,17 | INSCRITO |
243561 | 2022 | 0 | 61,17 | INSCRITO |
243557 | 2022 | 0 | 61,17 | INSCRITO |
243563 | 2022 | 0 | 61,17 | INSCRITO |
243555 | 2022 | 0 | 61,17 | INSCRITO |
243564 | 2022 | 0 | 61,17 | INSCRITO |
243565 | 2022 | 0 | 61,17 | INSCRITO |
243558 | 2022 | 0 | 61,17 | INSCRITO |
243554 | 2022 | 0 | 48,36 | INSCRITO |
244967 | 2022 | 0 | 184,17 | INSCRITO |
243701 | 2022 | 0 | 142,74 | INSCRITO |
243697 | 2022 | 0 | 98,74 | INSCRITO |
243700 | 2022 | 0 | 72,54 | INSCRITO |
243561 | 2022 | 0 | 61,17 | INSCRITO |
243546 | 2022 | 0 | 48,36 | INSCRITO |
244967 | 2022 | 0 | 184,17 | INSCRITO |
243547 | 2022 | 0 | 48,36 | INSCRITO |
243697 | 2022 | 0 | 98,74 | INSCRITO |
243545 | 2022 | 0 | 48,36 | INSCRITO |
243544 | 2022 | 0 | 48,36 | INSCRITO |
243701 | 2022 | 0 | 142,74 | INSCRITO |
220059 | 2021 | 0 | 55,28 | INSCRITO |
220040 | 2021 | 0 | 43,70 | INSCRITO |
220048 | 2021 | 0 | 43,70 | INSCRITO |
220039 | 2021 | 0 | 43,70 | INSCRITO |
220038 | 2021 | 0 | 43,70 | INSCRITO |
220042 | 2021 | 0 | 43,70 | INSCRITO |
220041 | 2021 | 0 | 43,70 | INSCRITO |
220037 | 2021 | 0 | 43,70 | INSCRITO |
220047 | 2021 | 0 | 43,70 | INSCRITO |
220057 | 2021 | 0 | 55,28 | INSCRITO |
220043 | 2021 | 0 | 43,70 | INSCRITO |
220053 | 2021 | 0 | 55,28 | INSCRITO |
220044 | 2021 | 0 | 43,70 | INSCRITO |
220046 | 2021 | 0 | 43,70 | INSCRITO |
220045 | 2021 | 0 | 43,70 | INSCRITO |
220049 | 2021 | 0 | 55,28 | INSCRITO |
220196 | 2021 | 0 | 55,28 | INSCRITO |
220052 | 2021 | 0 | 55,28 | INSCRITO |
220060 | 2021 | 0 | 55,28 | INSCRITO |
220055 | 2021 | 0 | 55,28 | INSCRITO |
220058 | 2021 | 0 | 55,28 | INSCRITO |
220056 | 2021 | 0 | 55,28 | INSCRITO |
220050 | 2021 | 0 | 55,28 | INSCRITO |
220051 | 2021 | 0 | 55,28 | INSCRITO |
220054 | 2021 | 0 | 55,28 | INSCRITO |
221364 | 2021 | 0 | 166,46 | INSCRITO |
220194 | 2021 | 0 | 65,55 | INSCRITO |
220193 | 2021 | 0 | 65,55 | INSCRITO |
220192 | 2021 | 0 | 65,55 | INSCRITO |
220191 | 2021 | 0 | 89,22 | INSCRITO |
220195 | 2021 | 0 | 128,98 | INSCRITO |
221364 | 2021 | 0 | 166,46 | INSCRITO |
220037 | 2021 | 0 | 43,70 | INSCRITO |
220057 | 2021 | 0 | 55,28 | INSCRITO |
220193 | 2021 | 0 | 65,55 | INSCRITO |
220191 | 2021 | 0 | 89,22 | INSCRITO |
220195 | 2021 | 0 | 128,98 | INSCRITO |
198595 | 2020 | 0 | 49,85 | INSCRITO |
199843 | 2020 | 0 | 158,40 | INSCRITO |
198585 | 2020 | 0 | 49,85 | INSCRITO |
198589 | 2020 | 0 | 49,85 | INSCRITO |
198591 | 2020 | 0 | 49,85 | INSCRITO |
198594 | 2020 | 0 | 49,85 | INSCRITO |
198586 | 2020 | 0 | 49,85 | INSCRITO |
198593 | 2020 | 0 | 49,85 | INSCRITO |
198607 | 2020 | 0 | 63,06 | INSCRITO |
198743 | 2020 | 0 | 63,06 | INSCRITO |
198605 | 2020 | 0 | 63,06 | INSCRITO |
198739 | 2020 | 0 | 74,77 | INSCRITO |
198740 | 2020 | 0 | 74,77 | INSCRITO |
198741 | 2020 | 0 | 74,77 | INSCRITO |
198584 | 2020 | 0 | 49,85 | INSCRITO |
198738 | 2020 | 0 | 101,77 | INSCRITO |
198742 | 2020 | 0 | 147,13 | INSCRITO |
198590 | 2020 | 0 | 49,85 | INSCRITO |
198596 | 2020 | 0 | 63,06 | INSCRITO |
198602 | 2020 | 0 | 63,06 | INSCRITO |
198601 | 2020 | 0 | 63,06 | INSCRITO |
198603 | 2020 | 0 | 63,06 | INSCRITO |
198604 | 2020 | 0 | 63,06 | INSCRITO |
198597 | 2020 | 0 | 63,06 | INSCRITO |
198587 | 2020 | 0 | 49,85 | INSCRITO |
198588 | 2020 | 0 | 49,85 | INSCRITO |
198592 | 2020 | 0 | 49,85 | INSCRITO |
198606 | 2020 | 0 | 63,06 | INSCRITO |
198598 | 2020 | 0 | 63,06 | INSCRITO |
198599 | 2020 | 0 | 63,06 | INSCRITO |
198600 | 2020 | 0 | 63,06 | INSCRITO |
180095 | 2019 | 0 | 117,78 | INSCRITO |
179954 | 2019 | 0 | 50,48 | INSCRITO |
180091 | 2019 | 0 | 81,47 | INSCRITO |
179950 | 2019 | 0 | 50,48 | INSCRITO |
179957 | 2019 | 0 | 50,48 | INSCRITO |
180093 | 2019 | 0 | 59,85 | INSCRITO |
180096 | 2019 | 0 | 50,48 | INSCRITO |
179953 | 2019 | 0 | 50,48 | INSCRITO |
179960 | 2019 | 0 | 50,48 | INSCRITO |
181130 | 2019 | 0 | 147,13 | INSCRITO |
179958 | 2019 | 0 | 50,48 | INSCRITO |
179956 | 2019 | 0 | 50,48 | INSCRITO |
179951 | 2019 | 0 | 50,48 | INSCRITO |
179952 | 2019 | 0 | 50,48 | INSCRITO |
179959 | 2019 | 0 | 50,48 | INSCRITO |
179955 | 2019 | 0 | 50,48 | INSCRITO |
180094 | 2019 | 0 | 59,85 | INSCRITO |
180092 | 2019 | 0 | 59,85 | INSCRITO |
179940 | 2019 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
179942 | 2019 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
179941 | 2019 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
179943 | 2019 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
179938 | 2019 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
179939 | 2019 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
179948 | 2019 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
179937 | 2019 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
179944 | 2019 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
179947 | 2019 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
179945 | 2019 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
179946 | 2019 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
179949 | 2019 | 0 | 50,48 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.710,62
Valor original total da dívida: R$ 8.710,62
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36