Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
266392 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
266388 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
266397 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
266391 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
266396 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
266395 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
266390 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
266389 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
266387 | 2023 | 0 | 49,11 | INSCRITO |
266398 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
268590 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
268596 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
266393 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
266394 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
242685 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
242688 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
244943 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
242680 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
242684 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
242681 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
242686 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
242682 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
242683 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
242687 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
244937 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
242678 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
242679 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
244937 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
242677 | 2022 | 0 | 46,18 | INSCRITO |
242677 | 2022 | 0 | 46,18 | INSCRITO |
219212 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
219206 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
219207 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
221334 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
219210 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
219215 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
219208 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
221340 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
219214 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
219213 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
219211 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
219209 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
219216 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
219205 | 2021 | 0 | 41,74 | INSCRITO |
197761 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
197759 | 2020 | 0 | 39,81 | INSCRITO |
197767 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
197762 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
197760 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
197768 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
199814 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
197769 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
197765 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
197770 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
199820 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
197766 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
197763 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
197764 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
179151 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
179144 | 2019 | 0 | 36,98 | INSCRITO |
179153 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
179155 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
179147 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
179150 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
179152 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
181101 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
179145 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
179148 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
179149 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
179146 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
181107 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
179154 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.680,40
Valor original total da dívida: R$ 2.680,40
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36