| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 259206 | 2023 | 0 | 123,06 | INSCRITO |
| 233610 | 2022 | 0 | 116,21 | INSCRITO |
| 233610 | 2022 | 0 | 116,21 | INSCRITO |
| 211649 | 2021 | 0 | 106,33 | INSCRITO |
| 190931 | 2020 | 0 | 103,04 | INSCRITO |
| 171233 | 2019 | 0 | 100,05 | INSCRITO |
Valor original total TLV: R$ 664,90
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 272580 | 2023 | 0 | 281,74 | INSCRITO |
| 266269 | 2023 | 0 | 122,32 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 404,06
Valor original total da dívida: R$ 1.068,96
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36