| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 258968 | 2023 | 0 | 54,15 | INSCRITO |
| 233508 | 2022 | 0 | 51,13 | INSCRITO |
| 233508 | 2022 | 0 | 51,13 | INSCRITO |
| 211570 | 2021 | 0 | 46,79 | INSCRITO |
| 190867 | 2020 | 0 | 45,34 | INSCRITO |
Valor original total TVS: R$ 248,54
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 258575 | 2023 | 0 | 41,17 | INSCRITO |
| 233174 | 2022 | 0 | 38,87 | INSCRITO |
| 233174 | 2022 | 0 | 38,87 | INSCRITO |
| 211293 | 2021 | 0 | 35,57 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 154,48
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 267913 | 2023 | 0 | 42,93 | INSCRITO |
| 244274 | 2022 | 0 | 40,37 | INSCRITO |
| 244274 | 2022 | 0 | 40,37 | INSCRITO |
| 220680 | 2021 | 0 | 36,49 | INSCRITO |
| 199200 | 2020 | 0 | 33,41 | INSCRITO |
| 180538 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 226,97
Valor original total da dívida: R$ 629,99
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36