Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
109065 | 2015 | 0 | 142,50 | INSCRITO |
109065 | 2015 | 1 | 28,50 | INSCRITO |
109065 | 2015 | 2 | 28,50 | INSCRITO |
109065 | 2015 | 3 | 28,50 | INSCRITO |
109065 | 2015 | 4 | 28,50 | INSCRITO |
109065 | 2015 | 5 | 28,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 285,00
Valor original total da dívida: R$ 285,00
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36