| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 242015 | 2022 | 0 | 144,79 | INSCRITO |
| 242016 | 2022 | 0 | 144,79 | INSCRITO |
| 242015 | 2022 | 0 | 144,79 | INSCRITO |
| 218548 | 2021 | 0 | 130,86 | INSCRITO |
| 218547 | 2021 | 0 | 130,86 | INSCRITO |
| 218548 | 2021 | 0 | 130,86 | INSCRITO |
| 197090 | 2020 | 0 | 51,44 | INSCRITO |
| 197089 | 2020 | 0 | 51,44 | INSCRITO |
| 178470 | 2019 | 0 | 47,79 | INSCRITO |
| 178471 | 2019 | 0 | 47,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.025,41
Valor original total da dívida: R$ 1.025,41
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36