Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
258910 | 2023 | 0 | 68,91 | INSCRITO |
233452 | 2022 | 0 | 65,07 | INSCRITO |
233452 | 2022 | 0 | 65,07 | INSCRITO |
211512 | 2021 | 0 | 59,54 | INSCRITO |
190805 | 2020 | 0 | 57,70 | INSCRITO |
Valor original total TVS: R$ 316,29
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
258447 | 2023 | 0 | 51,05 | INSCRITO |
233052 | 2022 | 0 | 48,20 | INSCRITO |
233052 | 2022 | 0 | 48,20 | INSCRITO |
211166 | 2021 | 0 | 44,10 | INSCRITO |
190444 | 2020 | 0 | 42,74 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 234,29
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
266270 | 2023 | 0 | 103,13 | INSCRITO |
242561 | 2022 | 0 | 96,97 | INSCRITO |
242561 | 2022 | 0 | 96,97 | INSCRITO |
219090 | 2021 | 0 | 87,64 | INSCRITO |
197644 | 2020 | 0 | 83,49 | INSCRITO |
179031 | 2019 | 0 | 77,55 | INSCRITO |
120938 | 2015 | 0 | 57,24 | INSCRITO |
120938 | 2015 | 1 | 28,62 | INSCRITO |
120938 | 2015 | 2 | 28,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 660,23
Valor original total da dívida: R$ 1.210,81
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36