Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
191880 | 2020 | 1 | 124,06 | INSCRITO |
191880 | 2020 | 2 | 124,06 | INSCRITO |
191880 | 2020 | 3 | 124,06 | INSCRITO |
191880 | 2020 | 4 | 124,06 | INSCRITO |
191880 | 2020 | 5 | 124,06 | INSCRITO |
191880 | 2020 | 6 | 124,06 | INSCRITO |
191880 | 2020 | 7 | 124,06 | INSCRITO |
191880 | 2020 | 8 | 124,06 | INSCRITO |
191880 | 2020 | 9 | 124,06 | INSCRITO |
191880 | 2020 | 10 | 124,06 | INSCRITO |
191880 | 2020 | 11 | 124,06 | INSCRITO |
191880 | 2020 | 12 | 124,06 | INSCRITO |
172706 | 2019 | 0 | 110,45 | INSCRITO |
172705 | 2019 | 0 | 110,45 | INSCRITO |
172704 | 2019 | 0 | 110,45 | INSCRITO |
172703 | 2019 | 0 | 110,45 | INSCRITO |
172702 | 2019 | 0 | 110,45 | INSCRITO |
172700 | 2019 | 0 | 110,45 | INSCRITO |
172698 | 2019 | 0 | 110,45 | INSCRITO |
172696 | 2019 | 0 | 110,45 | INSCRITO |
172665 | 2019 | 0 | 110,45 | INSCRITO |
172664 | 2019 | 0 | 110,45 | INSCRITO |
172663 | 2019 | 0 | 110,45 | INSCRITO |
172699 | 2019 | 0 | 110,45 | INSCRITO |
172278 | 2019 | 2 | 89,62 | INSCRITO |
172278 | 2019 | 3 | 90,51 | INSCRITO |
172278 | 2019 | 4 | 91,40 | INSCRITO |
172278 | 2019 | 5 | 92,28 | INSCRITO |
172278 | 2019 | 6 | 93,17 | INSCRITO |
172278 | 2019 | 7 | 94,06 | INSCRITO |
172278 | 2019 | 8 | 94,95 | INSCRITO |
172278 | 2019 | 9 | 95,83 | INSCRITO |
172278 | 2019 | 10 | 96,72 | INSCRITO |
172278 | 2019 | 11 | 97,61 | INSCRITO |
172278 | 2019 | 12 | 98,50 | INSCRITO |
Valor original total TLO: R$ 3.848,77
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
258399 | 2023 | 0 | 43,64 | INSCRITO |
233003 | 2022 | 0 | 41,21 | INSCRITO |
233003 | 2022 | 0 | 41,21 | INSCRITO |
211114 | 2021 | 0 | 37,70 | INSCRITO |
190390 | 2020 | 0 | 36,54 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 200,30
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
281660 | 2024 | 2 | 48,43 | INSCRITO |
281660 | 2024 | 3 | 48,91 | INSCRITO |
281660 | 2024 | 4 | 49,39 | INSCRITO |
281660 | 2024 | 5 | 49,87 | INSCRITO |
281660 | 2024 | 6 | 50,35 | INSCRITO |
281660 | 2024 | 7 | 50,83 | INSCRITO |
281660 | 2024 | 8 | 51,31 | INSCRITO |
281660 | 2024 | 9 | 51,79 | INSCRITO |
281660 | 2024 | 10 | 52,27 | INSCRITO |
246217 | 2022 | 0 | 86,64 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 539,79
Valor original total da dívida: R$ 4.588,86
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36