Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
281654 | 2024 | 2 | 76,21 | INSCRITO |
281654 | 2024 | 3 | 76,96 | INSCRITO |
281654 | 2024 | 4 | 77,72 | INSCRITO |
281654 | 2024 | 5 | 78,47 | INSCRITO |
250825 | 2022 | 0 | 421,43 | INSCRITO |
249311 | 2022 | 0 | 103,99 | INSCRITO |
245526 | 2022 | 0 | 79,95 | INSCRITO |
250825 | 2022 | 0 | 421,43 | INSCRITO |
245526 | 2022 | 0 | 79,95 | INSCRITO |
250715 | 2022 | 2 | 74,11 | INSCRITO |
250715 | 2022 | 2 | 74,11 | INSCRITO |
250715 | 2022 | 3 | 74,11 | INSCRITO |
250715 | 2022 | 3 | 74,11 | INSCRITO |
227348 | 2021 | 0 | 380,90 | INSCRITO |
227348 | 2021 | 0 | 380,90 | INSCRITO |
227242 | 2021 | 0 | 267,95 | INSCRITO |
227242 | 2021 | 0 | 267,95 | INSCRITO |
210611 | 2021 | 2 | 33,90 | INSCRITO |
225854 | 2021 | 2 | 31,33 | INSCRITO |
210610 | 2021 | 3 | 35,73 | INSCRITO |
225854 | 2021 | 3 | 31,33 | INSCRITO |
210611 | 2021 | 3 | 34,24 | INSCRITO |
210610 | 2021 | 4 | 36,08 | INSCRITO |
210611 | 2021 | 4 | 34,57 | INSCRITO |
210610 | 2021 | 5 | 36,43 | INSCRITO |
210611 | 2021 | 5 | 34,91 | INSCRITO |
210610 | 2021 | 6 | 36,78 | INSCRITO |
210611 | 2021 | 6 | 35,24 | INSCRITO |
210610 | 2021 | 7 | 37,13 | INSCRITO |
210611 | 2021 | 7 | 35,58 | INSCRITO |
210610 | 2021 | 8 | 37,48 | INSCRITO |
210611 | 2021 | 8 | 35,91 | INSCRITO |
210611 | 2021 | 9 | 36,25 | INSCRITO |
210611 | 2021 | 10 | 36,59 | INSCRITO |
210611 | 2021 | 11 | 36,92 | INSCRITO |
210323 | 2020 | 2 | 78,55 | INSCRITO |
205791 | 2020 | 2 | 90,61 | INSCRITO |
205791 | 2020 | 3 | 90,61 | INSCRITO |
210323 | 2020 | 3 | 79,33 | INSCRITO |
210314 | 2020 | 3 | 38,38 | INSCRITO |
210314 | 2020 | 4 | 38,75 | INSCRITO |
210323 | 2020 | 4 | 80,11 | INSCRITO |
200092 | 2020 | 4 | 27,09 | INSCRITO |
205791 | 2020 | 4 | 90,64 | INSCRITO |
210314 | 2020 | 5 | 39,13 | INSCRITO |
210323 | 2020 | 5 | 80,89 | INSCRITO |
210314 | 2020 | 6 | 39,51 | INSCRITO |
210323 | 2020 | 6 | 81,66 | INSCRITO |
210323 | 2020 | 7 | 82,44 | INSCRITO |
210314 | 2020 | 7 | 39,88 | INSCRITO |
210314 | 2020 | 8 | 40,26 | INSCRITO |
210323 | 2020 | 8 | 83,22 | INSCRITO |
210314 | 2020 | 9 | 40,64 | INSCRITO |
210323 | 2020 | 9 | 84,00 | INSCRITO |
210314 | 2020 | 10 | 41,01 | INSCRITO |
210323 | 2020 | 10 | 84,78 | INSCRITO |
210323 | 2020 | 11 | 85,55 | INSCRITO |
210323 | 2020 | 12 | 86,33 | INSCRITO |
181638 | 2019 | 0 | 64,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.234,02
Valor original total da dívida: R$ 5.234,02
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36