Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2628 - RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR

TVS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
258868 2023 0 123,06 INSCRITO
233410 2022 0 116,21 INSCRITO
233410 2022 0 116,21 INSCRITO
230121 2021 0 785,82 INSCRITO
230121 2021 1 32,74 INSCRITO
230121 2021 2 33,06 INSCRITO
230121 2021 3 33,39 INSCRITO
230121 2021 4 33,72 INSCRITO
230121 2021 5 34,04 INSCRITO
230121 2021 6 34,37 INSCRITO
230121 2021 7 34,70 INSCRITO
230121 2021 8 35,03 INSCRITO
230121 2021 9 35,35 INSCRITO
230121 2021 10 35,68 INSCRITO
230121 2021 11 36,01 INSCRITO
230121 2021 12 36,34 INSCRITO
230121 2021 13 36,66 INSCRITO
230121 2021 14 36,99 INSCRITO
230121 2021 15 37,32 INSCRITO
230121 2021 16 37,65 INSCRITO
230121 2021 17 37,97 INSCRITO
230121 2021 18 38,30 INSCRITO
230121 2021 19 38,63 INSCRITO
230121 2021 20 38,96 INSCRITO
230121 2021 21 39,28 INSCRITO
230121 2021 22 39,61 INSCRITO
230121 2021 23 39,94 INSCRITO
230121 2021 24 40,27 INSCRITO

Valor original total TVS: R$ 2.017,31

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
258044 2023 0 470,84 INSCRITO
258260 2023 0 79,28 INSCRITO
232862 2022 0 74,86 INSCRITO
232644 2022 0 444,63 INSCRITO
232644 2022 0 444,63 INSCRITO
232862 2022 0 74,86 INSCRITO
210747 2021 0 406,83 INSCRITO
230122 2021 0 401,01 INSCRITO
230122 2021 1 33,42 INSCRITO
230122 2021 2 33,75 INSCRITO
230122 2021 3 34,08 INSCRITO
230122 2021 4 34,42 INSCRITO
230122 2021 5 34,75 INSCRITO
230122 2021 6 35,09 INSCRITO
230122 2021 7 35,42 INSCRITO
230122 2021 8 35,75 INSCRITO
230122 2021 9 36,09 INSCRITO
230122 2021 10 36,42 INSCRITO
230122 2021 11 36,76 INSCRITO
230122 2021 12 37,09 INSCRITO
190012 2020 0 394,26 INSCRITO
171391 2019 0 382,82 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 3.597,06

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
269357 2023 0 41,10 INSCRITO
269140 2023 0 82,64 INSCRITO
269381 2023 0 140,92 INSCRITO
245489 2022 0 77,71 INSCRITO
245708 2022 0 38,80 INSCRITO
245489 2022 0 77,71 INSCRITO
245732 2022 0 132,50 INSCRITO
245708 2022 0 38,80 INSCRITO
245732 2022 0 132,50 INSCRITO
222145 2021 0 119,75 INSCRITO
222120 2021 0 35,50 INSCRITO
229604 2021 2 35,96 INSCRITO
229604 2021 4 36,67 INSCRITO
229604 2021 5 37,03 INSCRITO
200601 2020 0 114,10 INSCRITO
200576 2020 0 34,40 INSCRITO
181859 2019 0 105,99 INSCRITO
181835 2019 0 33,40 INSCRITO
168645 2018 2 50,52 INSCRITO
168645 2018 4 51,52 INSCRITO
168645 2018 5 52,02 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.469,54

Valor original total da dívida: R$ 7.083,91

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024