Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
282658 | 2023 | 0 | 4.447,60 | INSCRITO |
98155 | 2013 | 2 | 221,69 | CDA |
98155 | 2013 | 3 | 221,69 | CDA |
98155 | 2013 | 4 | 221,69 | CDA |
98155 | 2013 | 5 | 221,69 | CDA |
98155 | 2013 | 6 | 221,69 | CDA |
98155 | 2013 | 7 | 221,69 | CDA |
98155 | 2013 | 8 | 221,69 | CDA |
98155 | 2013 | 9 | 221,69 | CDA |
98155 | 2013 | 10 | 221,69 | CDA |
98155 | 2013 | 11 | 221,69 | CDA |
98155 | 2013 | 12 | 221,69 | CDA |
Valor original total TCM: R$ 6.886,19
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
260495 | 2020 | 0 | 2.136,47 | INSCRITO |
Valor original total MD: R$ 2.136,47
Valor original total da dívida: R$ 9.022,66
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36