Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
282203 | 2024 | 3 | 35,25 | INSCRITO |
282203 | 2024 | 4 | 35,59 | INSCRITO |
282203 | 2024 | 5 | 35,94 | INSCRITO |
282203 | 2024 | 6 | 36,28 | INSCRITO |
282203 | 2024 | 7 | 36,63 | INSCRITO |
282203 | 2024 | 8 | 36,97 | INSCRITO |
282203 | 2024 | 9 | 37,32 | INSCRITO |
282203 | 2024 | 10 | 37,67 | INSCRITO |
233659 | 2022 | 0 | 116,21 | INSCRITO |
Valor original total TLV: R$ 407,86
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
282202 | 2024 | 3 | 33,33 | INSCRITO |
282202 | 2024 | 4 | 33,66 | INSCRITO |
282202 | 2024 | 5 | 33,98 | INSCRITO |
282202 | 2024 | 6 | 34,31 | INSCRITO |
282202 | 2024 | 7 | 34,64 | INSCRITO |
282202 | 2024 | 8 | 34,96 | INSCRITO |
282202 | 2024 | 9 | 35,29 | INSCRITO |
233871 | 2022 | 0 | 96,16 | INSCRITO |
233899 | 2021 | 0 | 96,16 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 432,49
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
269805 | 2023 | 0 | 109,46 | INSCRITO |
246153 | 2022 | 0 | 102,93 | INSCRITO |
246153 | 2022 | 0 | 102,93 | INSCRITO |
222649 | 2021 | 0 | 93,02 | INSCRITO |
191986 | 2020 | 0 | 442,37 | INSCRITO |
201104 | 2020 | 0 | 88,68 | INSCRITO |
191986 | 2020 | 1 | 34,03 | INSCRITO |
191986 | 2020 | 2 | 34,37 | INSCRITO |
191986 | 2020 | 3 | 34,71 | INSCRITO |
191986 | 2020 | 4 | 35,05 | INSCRITO |
191986 | 2020 | 5 | 35,39 | INSCRITO |
191986 | 2020 | 6 | 35,73 | INSCRITO |
191986 | 2020 | 7 | 36,07 | INSCRITO |
191986 | 2020 | 8 | 36,41 | INSCRITO |
191986 | 2020 | 9 | 36,75 | INSCRITO |
191986 | 2020 | 10 | 37,09 | INSCRITO |
191986 | 2020 | 11 | 37,43 | INSCRITO |
191986 | 2020 | 12 | 37,77 | INSCRITO |
191986 | 2020 | 13 | 38,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.408,30
Valor original total da dívida: R$ 2.248,65
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36