Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2296 - SERGIO MIRANDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
264299 2023 0 5.389,92 INSCRITO
264297 2023 0 2.009,08 INSCRITO
240550 2022 2 1.224,98 INSCRITO
240548 2022 2 456,61 INSCRITO
240548 2022 2 456,61 INSCRITO
240550 2022 3 1.224,98 INSCRITO
240548 2022 3 456,61 INSCRITO
240550 2022 3 1.224,98 INSCRITO
240548 2022 3 456,61 INSCRITO
240548 2022 4 456,61 INSCRITO
240550 2022 4 1.224,99 INSCRITO
240548 2022 4 456,61 INSCRITO
240550 2022 4 1.224,99 INSCRITO
257341 2022 17 140,74 INSCRITO
257340 2022 17 377,60 INSCRITO
257341 2022 18 140,74 INSCRITO
257340 2022 18 377,60 INSCRITO
257341 2022 19 140,74 INSCRITO
257340 2022 19 377,60 INSCRITO
257340 2022 20 377,60 INSCRITO
257341 2022 20 140,74 INSCRITO
257341 2022 21 140,74 INSCRITO
257340 2022 21 377,60 INSCRITO
257340 2022 22 377,60 INSCRITO
257341 2022 22 140,74 INSCRITO
257340 2022 23 377,60 INSCRITO
257341 2022 23 140,74 INSCRITO
257341 2022 24 140,74 INSCRITO
257340 2022 24 377,60 INSCRITO
257341 2022 25 140,74 INSCRITO
257340 2022 25 377,60 INSCRITO
257341 2022 26 140,74 INSCRITO
257340 2022 26 377,60 INSCRITO
257341 2022 27 140,74 INSCRITO
257340 2022 27 377,60 INSCRITO
257341 2022 28 140,74 INSCRITO
257340 2022 28 377,60 INSCRITO
257341 2022 29 140,74 INSCRITO
257340 2022 29 377,60 INSCRITO
257340 2022 30 377,60 INSCRITO
257341 2022 30 140,74 INSCRITO
257340 2022 31 377,60 INSCRITO
257341 2022 31 140,74 INSCRITO
257341 2022 32 140,74 INSCRITO
257340 2022 32 377,60 INSCRITO
257341 2022 33 140,74 INSCRITO
257340 2022 33 377,60 INSCRITO
257341 2022 34 140,74 INSCRITO
257340 2022 34 377,60 INSCRITO
257341 2022 35 140,74 INSCRITO
257340 2022 35 377,60 INSCRITO
257340 2022 36 377,60 INSCRITO
257341 2022 36 140,74 INSCRITO
257341 2022 37 140,74 INSCRITO
257340 2022 37 377,60 INSCRITO
257341 2022 38 140,74 INSCRITO
257340 2022 38 377,60 INSCRITO
257341 2022 39 140,74 INSCRITO
257340 2022 39 377,60 INSCRITO
257341 2022 40 140,74 INSCRITO
257340 2022 40 377,60 INSCRITO
257340 2022 41 377,60 INSCRITO
257341 2022 41 140,74 INSCRITO
257340 2022 42 377,60 INSCRITO
257341 2022 42 140,74 INSCRITO
257340 2022 43 377,60 INSCRITO
257341 2022 43 140,74 INSCRITO
257340 2022 44 377,60 INSCRITO
257341 2022 44 140,74 INSCRITO
257340 2022 45 377,60 INSCRITO
257341 2022 45 140,74 INSCRITO
257340 2022 46 377,60 INSCRITO
257341 2022 46 140,74 INSCRITO
257341 2022 47 140,74 INSCRITO
257340 2022 47 377,60 INSCRITO
257341 2022 48 140,74 INSCRITO
257340 2022 48 377,60 INSCRITO
257340 2022 49 377,60 INSCRITO
257341 2022 49 140,74 INSCRITO
257341 2022 50 140,74 INSCRITO
257340 2022 50 377,60 INSCRITO
257341 2022 51 140,74 INSCRITO
257340 2022 51 377,60 INSCRITO
257341 2022 52 140,74 INSCRITO
257340 2022 52 377,60 INSCRITO
257341 2022 53 140,74 INSCRITO
257340 2022 53 377,60 INSCRITO
257341 2022 54 140,74 INSCRITO
257340 2022 54 377,60 INSCRITO
257341 2022 55 140,74 INSCRITO
257340 2022 55 377,60 INSCRITO
257341 2022 56 140,74 INSCRITO
257340 2022 56 377,60 INSCRITO
257341 2022 57 140,74 INSCRITO
257340 2022 57 377,60 INSCRITO
257341 2022 58 140,74 INSCRITO
257340 2022 58 377,60 INSCRITO
257341 2022 59 140,74 INSCRITO
257340 2022 59 377,60 INSCRITO
257341 2022 60 140,77 INSCRITO
257340 2022 60 377,45 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 39.070,42

Valor original total da dívida: R$ 39.070,42

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024