Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
94318 | 2014 | 0 | 2.128,20 | CDA |
Valor original total TCM: R$ 2.128,20
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
263721 | 2023 | 0 | 321,78 | INSCRITO |
239971 | 2022 | 0 | 302,56 | INSCRITO |
239971 | 2022 | 0 | 302,56 | INSCRITO |
216473 | 2021 | 2 | 68,36 | INSCRITO |
216473 | 2021 | 3 | 68,36 | INSCRITO |
216473 | 2021 | 4 | 68,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.131,99
Valor original total da dívida: R$ 3.260,19
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36