| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 241405 | 2022 | 0 | 144,79 | INSCRITO |
| 241405 | 2022 | 0 | 144,79 | INSCRITO |
| 241404 | 2022 | 0 | 144,79 | INSCRITO |
| 217933 | 2021 | 0 | 130,86 | INSCRITO |
| 217933 | 2021 | 0 | 130,86 | INSCRITO |
| 217932 | 2021 | 0 | 130,86 | INSCRITO |
| 196479 | 2020 | 0 | 51,44 | INSCRITO |
| 196478 | 2020 | 0 | 51,44 | INSCRITO |
| 177892 | 2019 | 0 | 47,79 | INSCRITO |
| 177893 | 2019 | 0 | 47,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.025,41
Valor original total da dívida: R$ 1.025,41
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36