| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 242013 | 2022 | 0 | 144,79 | INSCRITO |
| 242013 | 2022 | 0 | 144,79 | INSCRITO |
| 242014 | 2022 | 0 | 144,79 | INSCRITO |
| 218545 | 2021 | 0 | 130,86 | INSCRITO |
| 218545 | 2021 | 0 | 130,86 | INSCRITO |
| 218546 | 2021 | 0 | 130,86 | INSCRITO |
| 197088 | 2020 | 0 | 51,44 | INSCRITO |
| 197087 | 2020 | 0 | 51,44 | INSCRITO |
| 178468 | 2019 | 0 | 47,79 | INSCRITO |
| 178469 | 2019 | 0 | 47,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.025,41
Valor original total da dívida: R$ 1.025,41
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36