| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 270001 | 2023 | 0 | 168,76 | INSCRITO |
| 269998 | 2023 | 0 | 92,51 | INSCRITO |
| 246350 | 2022 | 0 | 158,69 | INSCRITO |
| 246347 | 2022 | 0 | 86,98 | INSCRITO |
| 246350 | 2022 | 0 | 158,69 | INSCRITO |
| 246347 | 2022 | 0 | 86,98 | INSCRITO |
| 222936 | 2021 | 0 | 143,42 | INSCRITO |
| 222933 | 2021 | 0 | 78,61 | INSCRITO |
| 201392 | 2020 | 0 | 136,73 | INSCRITO |
| 201389 | 2020 | 0 | 74,81 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.186,18
Valor original total da dívida: R$ 1.186,18
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36